Nos émissions en 2010
Les émissions de la Compagnie de Financement Foncier en 2011
La Compagnie de Financement Foncier a bénéficié d’une activité soutenue sur le segment des covered bonds, notamment au premier semestre 2011, pour réaliser avec succès son programme de financement annuel. Elle a ainsi émis 8,7 Md€ d’obligations foncières en 2011.
Dans un environnement contraint, la Compagnie de Financement Foncier a su s’adapter et proposer aux investisseurs des couples maturités/devises en adéquation avec leurs attentes.
Répartition des émissions au 31/12/2011
Par zone géographique

Par type d'investisseur

Par devise

Liste des émissions
| Code Isin | Date d'émission | Devise | Montant nominal en devises | Date de maturité | Taux nominal | Souche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU0000CFFHAO | 17/02/2005 | AUD | 200 000 000 | 18/02/2010 | 5,750% | I |
| AU0000CFFHB8 | 22/09/2005 | AUD | 300 000 000 | 22/09/2015 | 5,500% | I |
| AU0000CFFHB8 | 22/09/2005 | AUD | 100 000 000 | 22/09/2015 | 5,500% | A |
| AU0000CFFHB8 | 17/11/2005 | AUD | 100 000 000 | 22/09/2015 | 5,500% | A |
| AU0000CFFHB8 | 18/04/2006 | AUD | 100 000 000 | 22/09/2015 | 5,500% | A |
| AU0000CFFHB8 | 22/12/2006 | AUD | 150 000 000 | 22/09/2015 | 5,500% | A |
| AU3CB0015832 | 30/01/2007 | AUD | 250 000 000 | 30/01/2017 | 6,250% | I |
| CH00111650070 | 23/04/2010 | CHF | 200 000 000 | 23/04/2012 | 3mCHF Libor + 5bps | I |
| CH0016035260 | 11/06/2003 | CHF | 300 000 000 | 11/06/2009 | 2,000% | I |
| CH0016035260 | 11/06/2003 | CHF | 100 000 000 | 11/06/2009 | 2,000% | A |
- Page 1 de 26
- Suivante